Klúbbmeistarar karla:
1977 | Guðmundur Ragnarsson |
1978 | Hafliði Guðmundsson |
1979 | Bjarni Harðarsson |
1980 – 1983 | Ekki keppt |
1984 | Freyr Sigurðsson |
1985 | Guðmundur Ragnarsson |
1986 | Bjarni Harðarsson |
1987 – 1993 | Ekki keppt |
1994 | Bjarni Harðarsson |
1995 | Jóhann Möller |
1996 | Jóhann Möller |
1997 | Þór Jóhannsson |
1998 | Jóhann Möller |
1999 | Benedikt Þorsteinsson |
2000 | Þorsteinn Jóhannsson |
2001 | Þorsteinn Jóhannsson |
2002 | Þorsteinn Jóhannsson |
2003 | Þórhallur Dúi Ingvarsson |
2004 | Þorsteinn Jóhannsson |
2005 | Þorsteinn Jóhannsson |
2006 | Benedikt Þorsteinsson |
2007 | Þórhallur Dúi Ingvarsson |
2008 | Þórhallur Dúi Ingvarsson |
2009 | Þorsteinn Jóhannsson |
2010 | Þorsteinn Jóhannsson |
2011 | Þorsteinn Jóhannsson |
2012 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2013 | Björn Steinar Stefánsson |
2014 | Þorsteinn Jóhannsson |
2015 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2016 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2017 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2018 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2019 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2020 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2021 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2022 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
2023 | Jóhann Már Sigurbjörnsson |
Klúbbmeistarar kvenna:
2003 | Jósefína Benediktsdóttir |
2004 | Jósefína Benediktsdóttir |
2005 | Jóhanna Þorleifsdóttir |
2006 | Jóhanna Þorleifsdóttir |
2007 | Jósefína Benediktsdóttir |
2008 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2009 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2010 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2011 | Jósefína Benediktsdóttir |
2012 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2013 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2014 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2015 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2016 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2017 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2018 | Ólína Þórey Guðjónsdóttir |
2019 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2020 | Hulda Guðveig Magnúsardóttir |
2021 | Ólína Þórey Guðjónsdóttir |
2022 | Ólína Þórey Guðjónsdóttir |
2023 | Ólína Þórey Guðjónsdóttir |