| Árgjöld: | ||
| Fullorðnir einstaklingar (19-67): | 86.500 kr. | |
| *Fullt gjald 19-67 hjóna | 82.000 kr. | |
| Nýliðar: | 70.000 kr. | |
| 67+: | 75.500 kr. | |
| 67+ hjóna: | 71.700 kr. | |
| 13 – 18 ára: | 37.000 kr. | |
| 12 ára og yngri: | 21.000 kr. | |
| **Aukaðild: | 50.000 kr. | |
| Vallargjöld: | ||
| Flatargjald: | 6.600 kr. | |
| Leiga á búnaði: | ||
| Golfbíll: | 5.900 kr. | |
| Golfkerra: | 1.500 kr. |
* 2025 er 5% hjónaafsláttur sem fellur svo út 2026
**Kylfingur þarf að vera í öðrum golfklúbb sem aðalklúbb. Með aukaaðild fylgja ekki hringir að Jaðri.
